Diagnostico Bacteriológico
La química clínica nos permite diagnosticar patologías como deficiencia de minerales (calcio, fósforo, magnesio, cobre) e intoxicaciones, entre otras. También junto a la Hematología y los análisis de la orina podemos realizar una amplia variedad de exámenes clínicos en pequeños animales y perfiles de entrenamiento aplicados a equinos de deportes (SPC-Polo).
Realizamos las siguientes determinaciones:
| Detalle | Tiempo estimado (días) |
| Amilasa | 1-2 |
| Bilirrubina total y directa | 1-2 |
| C.P.K. | 1-2 |
| Calcio | 2-4 |
| Cobre (ceruloplasmina) | 2-4 |
| Creatinina | 1-2 |
| Fosfatasa alcalina | 1-2 |
| Fósforo | 2-4 |
| G.O.T. – G.P.T. | 1-2 |
| Gama GT | 1-2 |
| Glucemia | 1-2 |
| Hemograma | 1-2 |
| Metahemoglobina | 7-10 |
| Magnesio en humor acuoso | 2-4 |
| Magnesio en líquido cefalorraquídeo | 2-4 |
| Magnesio en suero | 2-4 |
| Orina completa | 1-2 |
| Perfil de rendimiento equino: Hemograma, perfil hepático, perfil enzimático | 1-2 |
| Perfil enzimático equino: G.O.T., Gamma G.T., C.P.K. | 1-2 |
| Perfil hepático bovino: Proteínas totales (albúminas y globulinas), Bilirrubina total (directa e indirecta), G.O.T., Gamma G.T. | 1-2 |
| Perfil hepático canino: Proteínas totales (albúminas y globulinas), Bilirrubina total (directa e indirecta), G.O.T.,G.P.T., Fosfatasa alcalina. | 1-2 |
| Perfil general canino: hemograma, hepatograma, uremia, creatinina y orina | 1-2 |
| Perfil sanguíneo canino: hemograma, hepatograma, uremia, creatinina | 1-2 |
| Perfil mineral: calcio, fósforo, magnesio, cobre | 2-4 |
| Proteínas totales, albúmina, globulinas | 1-2 |
| Selenio | 7-10 |
| Sodio, potasio y cloro (Ionograma) | 1-2 |
| Uremia | 1-2 |
| Zinc en suero | 7-10 |
